Le ruote Performance Machine sono costruite da un pezzo d'alluminio grezzo. Usando alta pressione e temperatura, il pezzo d'alluminio cambia faccia con una lavorazione tipo forgiatura. L'alluminio rimane solido attraverso tutto il processo di lavorazione della forgiatura e sagomatura della ruota. Tutta la ruota è lavorata in maniera radiale secondo l'uso per la quale è destinata, per una maggiore efficacia e robustezza. Il pezzo completamente forgiato viene poi introdotto nella lavorazione a controllo numerico per uscire successivamente in molti disegni differenti. Infine la ruota viene finita a mano per una lucidatura a specchio e una cromatura da show. Un numero limitato di disegni è disponibile anche Contrast Cut " Patinum" dove la parte in contrasto è lucidata a specchio. Un numero molto limitato di disegni è disponibile nella finitura nera OPS, con due tonalià di nero che è un esclusiva di Performance Machine
Nota: Data la grande varietà di modelli e dimensioni (oltre 4.500 modelli e applicazioni!) queste ruote vengono prodotte su ordinazione. Contate un minimo di 8 settimane per tempi di costruzione e spedizione.
Nota: Tutte le ruote sono adatte per l'uso con dischi montati sul mozzo in stile 2000 e successivi con ID 2,22" e forati 5 x 5/16" x 3 1/4" per anteriore o 5 x 3/8" x 3 1/4" per posteriore.
Nota: I modelli con sistema TPMS (Tire Pressure Monitorung System) richiedono l'acquisto separato di un gruppo di staffe ZPN 751912 che consente di montare il sensore TPMS di serie sullo stelo della valvola esistente all'interno della ruota Performance Machine.
Tabella per Step 3 | |||||
TOURING | Anno | Ant. ID | Ant. ID | Post. ID | Post. ID |
senza ABS | con ABS | senza ABS | con ABS | ||
Tutti i modelli, doppio disco anteriore | 2000-2001 | 228 | - | 287 | - |
Tutti i modelli, doppio disco anteriore | 2002-2007 | 228 | - | 290 | - |
Tutti i modelli, doppio disco 300mm anteriore | 2008 | 202 | 204 | 252 | 253 |
Tutti i modelli, doppio disco 300mm anteriore | 2009 ad oggi | 202 | 204 | 270 | 269 |
Nota: i cerchi anteriori per modelli Touring dal 2008 a oggi lavorano con il sistema ABS di serie. | |||||
DYNA | Anno | Ant. ID | Ant. ID | Post. ID | Post. ID |
senza ABS | con ABS | senza ABS | con ABS | ||
FXD, FXDB e FXDC, disco singolo anteriore | 2008-2017 | 210 | 500 | 259 | 282 |
FXDWG Wide Glide, disco singolo anteriore | 2000-2005 | 227 | - | 283 | - |
SOFTAIL | Anno | Ant. ID | Ant. ID | Post. ID | Post. ID |
senza ABS | con ABS | senza ABS | con ABS | ||
FLDE Deluxe | 2018-2020 | - | 517 | - | 260 |
FLHC Heritage Classic | 2018 ad oggi | - | 517 | - | 260 |
FLFB & FLFBS Fat Boy | 2018 ad oggi | - | 512 | - | 552 |
FLSB Sport Glide | 2018 ad oggi | - | 518 | - | 260 |
FLSL Slim | 2018-2021 | 516 | 517 | 256 | 260 |
FLST Heritage, disco singolo anteriore | 2000-2002 | 229 | - | 285 | - |
FLSTC Heritage Classic, disco singolo anteriore | 2000-2006 | 229 | - | 285 | - |
FLSTF Fat Boy, disco singolo anteriore | 1990-1999 | 221 | - | 274 | - |
FLSTF Fat Boy, disco singolo anteriore | 2000-2006 | 229 | - | 285 | - |
FLSTS Heritage Springer, disco singolo anteriore | 2000-2006 | 231 | - | 285 | - |
FLSTSC Springer Classic, disco singolo anteriore | 2000-2006 | 231 | - | 285 | - |
FXBB Street Bob | 2018 ad oggi | 513 | 514 | 256 | 260 |
FXBR & FXBRS Breakout | 2018 ad oggi | - | 504 | - | 552 |
FXDR (FXDRS) | 2019-2020 | 511 | 515 | - | 552 |
FXCW & FXCWC Rocker | 2008-2011 | 243 | - | 263 | 265 |
FXFB & FXFBS Fat Bob | 2018 ad oggi | 511 | 515 | 256 | 260 |
FXLR Low Rider | 2018 ad oggi | - | 500 | 256 | 260 |
FXLRS & FXLRST Low Rider S | 2020 ad oggi | 511 | 521 | 256 | 260 |
FXS Blackline, disco singolo anteriore | 2012-2017 | 240 | 249 | 256 | 260 |
FXSB Breakout, disco singolo anteriore (posteriore di serie da 8.50") | 2013-2017 | - | 504 | 263 | 265 |
FXST Standard, disco singolo anteriore | 2000-2005 | 227 | - | 285 | - |
FXST Standard, disco singolo anteriore | 2006 | 227 | - | 294 | - |
FXST Standard, disco singolo anteriore | 2007 | 240 | - | 296 | - |
FXSTB Night Train, disco singolo anteriore | 2000-2005 | 227 | - | 285 | - |
FXSTB Night Train, disco singolo anteriore | 2006 | 227 | - | 294 | - |
FXSTB Night Train, disco singolo anteriore | 2007 | 240 | - | 296 | - |
FXSTB Night Train, disco singolo anteriore | 2008-2017 | 240 | - | 256 | - |
FXSTC Custom, disco singolo anteriore | 2007 | 240 | - | 296 | - |
FXSTC Custom, disco singolo anteriore | 2008-2017 | 240 | - | 256 | - |
FXSTD Deuce, disco singolo anteriore | 2000-2006 | 227 | - | 285 | - |
FXSTDSE Deuce, doppio disco anteriore | 2003-2004 | 233 | - | 285 | - |
FXSTD Deuce, disco singolo anteriore | 2007 | 240 | - | 285 | - |
Trikes | |||||
Tri Glide, Street Glide Trike | 2009 ad oggi | 202 | 504 | 320 | 320 |
Tri Glide, Road Glide 3 | 2020 ad oggi | - | 522 | 320 | 320 |
Freewheeler | 2014 ad oggi | 202 | 204 | 320 | 320 |
Freewheeler | 2020 ad oggi | - | 522 | 320 | 320 |
Ruote posteriore per Trike solo en 18x5.5 |
CODICI ID PER GOMME LARGHE E CUSTOM |
Anteriore per forcelle Wide Glide e disco singolo dal 2000 a oggi e perno ruota da 3/4" | 227 |
Anteriore per forcelle Wide Glide e doppio disco dal 2000 in poi, perno da 3/4" | 233 |
Posteriore per telai Softail e rigidi | 274 |
Posteriore per telai Softail e rigidi con freno PM DriveSide | 275 |
Posteriore per telai Softail e rigidi con freno disco/corona PM | 298 |
Nota: | I codici mozzo posteriore sono validi per ruote posteriori fino a 8.50" di larghezza su V-Rod e FXCW/FXCWC e per tutti gli altri modelli con ruote larghe fino a 5.50". Per applicazioni con gomme e cerchi larghi per favore usate i codici mozzo per applicazioni Custom e gomme larghe elencati nella pagina seguente. Questi mozzi hanno una battuta da 2 1/2"per accettare cuscinetti più larghi. È richiesto l'uso di dischi freno e pulegge con foro centrale da 2 1/2". Queste parti sono disponibili da PM. |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 22,00% di tasse.
Prices exclude shipping and installation.